Schválený rozpočet | 13 300 000 Kč |
Upravený rozpočet | 18 144 624 Kč |
Skutečné plnění | 19 393 421 Kč |
Plnění | 106,88 % |
Schválený rozpočet | 15 724 000 Kč |
Upravený rozpočet | 25 153 423 Kč |
Skutečné čerpání | 15 465 421 Kč |
Čerpání | 61,48 % |
Schválený rozpočet | 13 300 000 Kč |
Upravený rozpočet | 18 144 624 Kč |
Skutečné plnění | 19 393 421 Kč |
Plnění | 106,88 % |
Schválený rozpočet | 15 724 000 Kč |
Upravený rozpočet | 25 153 423 Kč |
Skutečné čerpání | 15 465 421 Kč |
Čerpání | 61,48 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 |
29
1
|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |