| Schválený rozpočet | 470 651,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 495 651,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 155 883,00 Kč |
| Čerpání | 31,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 318 651,00 | 318 651,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 117 000,00 | 142 000,00 | 141 923,00 | 99,95 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 968,00 | 29,89 |
| Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 992,00 | 99,84 |
| Celkem | 470 651,00 | 495 651,00 | 155 883,00 | 31,45 |
