| Schválený rozpočet | 160 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 160 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 150 860,00 Kč |
| Čerpání | 94,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 70 000,00 | 70 000,00 | 76 124,00 | 108,75 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 660,00 | 98,87 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 509,00 | 77,55 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 17 400,00 | 17 400,00 | 18 880,00 | 108,51 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 851,00 | 108,75 |
| Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 278,00 | 65,56 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 558,00 | 27,90 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 160 000,00 | 160 000,00 | 150 860,00 | 94,29 |
