| Schválený rozpočet | 506 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 668 876,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 440 626,00 Kč |
| Čerpání | 65,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pozemky | 200 000,00 | 200 000,00 | 8 281,00 | 4,14 |
| Elektrická energie | 170 000,00 | 222 590,00 | 222 141,00 | 99,80 |
| Opravy a udržování | 70 000,00 | 104 004,00 | 105 479,00 | 101,42 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 24 974,00 | 49,95 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 200,00 | 22,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 58 515,00 | 58 691,00 | 100,30 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 276,00 | 127,60 |
| Stavby | 0,00 | 4 410,00 | 4 410,00 | 100,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 8 157,00 | 2 974,00 | 36,46 |
| Celkem | 506 000,00 | 668 876,00 | 440 626,00 | 65,88 |
