| Schválený rozpočet | 996 995,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 603 414,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 238 075,00 Kč |
| Čerpání | 77,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 701 680,00 | 1 074 549,00 | 818 539,00 | 76,18 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 157 500,00 | 174 900,00 | 101 062,00 | 57,78 |
| Sdělovací prostředky | 100 000,00 | 116 150,00 | 101 928,00 | 87,76 |
| Kultura | 37 815,00 | 37 815,00 | 16 546,00 | 43,76 |
| 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | |
| Celkem | 996 995,00 | 1 603 414,00 | 1 238 075,00 | 77,21 |
