Výdaje
| Schválený rozpočet | 22 830 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 270 335,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 223 809,00 Kč |
| Čerpání | 66,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 308 800,00 | 392 735,00 | 309 322,00 | 78,76 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 266 351,00 | 2 831 957,00 | 2 020 244,00 | 71,34 |
| Doprava | 5 010 700,00 | 6 607 570,00 | 1 279 301,00 | 19,36 |
| Kultura | 996 995,00 | 1 603 414,00 | 1 238 075,00 | 77,21 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 323 800,00 | 2 543 800,00 | 1 559 005,00 | 61,29 |
| Sociální služby | 13 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
| Školství | 1 512 896,00 | 2 565 246,00 | 1 915 262,00 | 74,66 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 479 000,00 | 4 358 990,00 | 4 271 737,00 | 98,00 |
| Veřejná správa | 3 574 558,00 | 3 830 741,00 | 3 542 466,00 | 92,47 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 338 900,00 | 2 511 882,00 | 2 069 397,00 | 82,38 |
| Celkem | 22 830 000,00 | 27 270 335,00 | 18 223 809,00 | 66,83 |
