| Schválený rozpočet | 22 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 82 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 146,00 Kč |
| Čerpání | 22,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 470,00 | 42,35 |
| Služby elektronických komunikací | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 281,00 | 64,05 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 8 395,00 | 0,00 |
| Celkem | 22 000,00 | 82 000,00 | 18 146,00 | 22,13 |
