| Schválený rozpočet | 2 002 875,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 382 195,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 013 987,00 Kč |
| Čerpání | 42,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 749 860,00 | 1 945 080,00 | 728 054,00 | 37,43 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 116 200,00 | 187 800,00 | 67 548,00 | 35,97 |
| Sdělovací prostředky | 105 000,00 | 117 500,00 | 100 984,00 | 85,94 |
| Kultura | 31 815,00 | 31 815,00 | 17 401,00 | 54,69 |
| 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | |
| Celkem | 2 002 875,00 | 2 382 195,00 | 1 013 987,00 | 42,57 |
