Výdaje
| Schválený rozpočet | 26 385 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 590 493,47 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 352 060,42 Kč |
| Čerpání | 23,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 310 500,00 | 345 100,00 | 146 401,89 | 42,42 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 534 601,00 | 3 603 984,00 | 676 432,11 | 18,77 |
| Doprava | 5 734 956,00 | 5 734 956,00 | 233 935,09 | 4,08 |
| Kultura | 2 423 975,00 | 2 435 965,00 | 539 283,96 | 22,14 |
| Průmysl a stavebnictví | 890 730,00 | 973 630,00 | 100 818,26 | 10,35 |
| Sociální služby | 15 000,00 | 60 000,00 | 55 000,00 | 91,67 |
| Školství | 3 215 000,00 | 3 215 000,00 | 1 577 178,93 | 49,06 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 606 000,00 | 1 486 525,47 | 109 269,60 | 7,35 |
| Veřejná správa | 5 079 134,00 | 5 024 229,00 | 2 013 668,76 | 40,08 |
| Zdravotnictví | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 549 104,00 | 3 685 104,00 | 900 071,82 | 24,42 |
| Celkem | 26 385 000,00 | 26 590 493,47 | 6 352 060,42 | 23,89 |
