Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 170 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 242 690,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 261 369,00 Kč |
| Plnění | 94,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 452 054,00 | 13 526 754,00 | 12 346 765,00 | 91,28 |
| Nedaňové | 2 566 246,00 | 3 098 806,00 | 3 329 071,00 | 107,43 |
| Kapitálové | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 151 700,00 | 1 567 130,00 | 1 535 533,00 | 97,98 |
| Celkem | 16 170 000,00 | 18 242 690,00 | 17 261 369,00 | 94,62 |
