Schválený rozpočet | 15 600 001 Kč |
Upravený rozpočet | 15 671 401 Kč |
Skutečné plnění | 2 373 646 Kč |
Plnění | 15,15 % |
Schválený rozpočet | 22 830 000 Kč |
Upravený rozpočet | 22 901 400 Kč |
Skutečné čerpání | 3 828 917 Kč |
Čerpání | 16,72 % |
Schválený rozpočet | 15 600 001 Kč |
Upravený rozpočet | 15 671 401 Kč |
Skutečné plnění | 2 373 646 Kč |
Plnění | 15,15 % |
Schválený rozpočet | 22 830 000 Kč |
Upravený rozpočet | 22 901 400 Kč |
Skutečné čerpání | 3 828 917 Kč |
Čerpání | 16,72 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 |
14
1
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |