| Schválený rozpočet | 19 618 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 133 196,41 Kč |
| Skutečné plnění | 14 786 057,57 Kč |
| Plnění | 69,97 % |
| Schválený rozpočet | 26 385 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 061 664,41 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 132 298,74 Kč |
| Čerpání | 39,67 % |
| Schválený rozpočet | 19 618 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 133 196,41 Kč |
| Skutečné plnění | 14 786 057,57 Kč |
| Plnění | 69,97 % |
| Schválený rozpočet | 26 385 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 061 664,41 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 132 298,74 Kč |
| Čerpání | 39,67 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
1
|
27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |