| Schválený rozpočet | 19 618 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 690 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 685 484,23 Kč |
| Plnění | 23,80 % |
| Schválený rozpočet | 26 385 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 619 368,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 336 588,06 Kč |
| Čerpání | 12,53 % |
| Schválený rozpočet | 19 618 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 690 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 685 484,23 Kč |
| Plnění | 23,80 % |
| Schválený rozpočet | 26 385 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 619 368,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 336 588,06 Kč |
| Čerpání | 12,53 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
1
|
19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |