Příjmy
| Schválený rozpočet | 19 618 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 662 025,47 Kč |
| Skutečné plnění | 7 652 240,50 Kč |
| Plnění | 38,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 125 500,00 | 16 125 500,00 | 6 608 534,48 | 40,98 |
| Nedaňové | 2 466 452,00 | 2 512 466,00 | 808 847,67 | 32,19 |
| Kapitálové | 0,00 | 67 500,00 | 107 900,00 | 159,85 |
| Finanční transfery | 1 026 048,00 | 956 559,47 | 126 958,35 | 13,27 |
| Celkem | 19 618 000,00 | 19 662 025,47 | 7 652 240,50 | 38,92 |
