Příjmy
| Schválený rozpočet | 19 618 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 690 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 685 484,23 Kč |
| Plnění | 23,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 125 500,00 | 16 125 500,00 | 4 084 435,93 | 25,33 |
| Nedaňové | 2 466 452,00 | 2 506 466,00 | 446 973,29 | 17,83 |
| Kapitálové | 0,00 | 32 900,00 | 107 900,00 | 327,96 |
| Finanční transfery | 1 026 048,00 | 1 026 034,00 | 46 175,01 | 4,50 |
| Celkem | 19 618 000,00 | 19 690 900,00 | 4 685 484,23 | 23,80 |
