| Schválený rozpočet | 2 466 452,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 506 466,00 Kč |
| Skutečné plnění | 446 973,29 Kč |
| Plnění | 17,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 444 722,00 | 1 444 722,00 | 386 839,47 | 26,78 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 617 124,00 | 617 124,00 | -98 934,58 | -16,03 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 305 000,00 | 305 000,00 | 95 158,50 | 31,20 |
| Příjem z úroků | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 179,90 | 36,36 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 34 106,00 | 34 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 9 000,00 | 9 014,00 | 4 230,00 | 46,93 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 500,00 | 3 500,00 | 400,00 | 11,43 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 100,00 | 36,67 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 466 452,00 | 2 506 466,00 | 446 973,29 | 17,83 |
