Možnost pronájmu KD na kulturní i soukromé akce. KD má kapacitu až 200 míst k sezení,podium a přísálí. Sál si můžete prohlédnout v menu "Panorama 360`"
Cena: nájem sálu:
Ceník za pronájem Kulturního domu čp. 163 v Lukavici od 18.3.2022 | ||||||
Pronájem sálu | období | cena bez DPH | cena s DPH | |||
Cizí, firmy, sdružení | léto | 5 000,00 Kč | 6 050,00 Kč | |||
zima | 7 000,00 Kč | 8 470,00 Kč | ||||
TJ Sokol, SDH, MS | léto | 2 000,00 Kč | 2 420,00 Kč | |||
zima | 3 000,00 Kč | 3 630,00 Kč | ||||
TJ Sokol - maškarní děti + dospělí | léto | 2 000,00 Kč | 2 420,00 Kč | |||
zima | 3 000,00 Kč | 3 630,00 Kč | ||||
TJ Sokol - vánoční turnaj ve stolním tenisu | léto | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
zima | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||||
Obec a organizace zřízené obcí | léto | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
zima | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||||
Pronájem vestibulu | období | cena bez DPH | cena s DPH | |||
Za účelem prodejní činnosti | léto | 500,-/den | 605,-/den | |||
zima | 500,-/den | 605,-/den |
v případě zájmu volejte na tel. č. : 494 542 137 nebo 731 480 002
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 |
26
2
|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |