| vítr | severovýchodní, 4.16 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| odpoledne | slabý déšť 21 °C | |
| večer | oblačno 12 °C | |
| noc | oblačno 6 °C |
| vítr | severní, 1.98 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 37 % |
| vítr | severozápadní, 3.18 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| srážky | 2.44 mm |
| vítr | severovýchodní, 3.26 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| srážky | 3.65 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
1
|
19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |