vítr | severní, S, 8.51 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 79 % |
sněžení | 1.33 mm |
odpoledne | mírné sněžení -1 °C | |
večer | polojasno -4 °C | |
noc | skoro jasno -7 °C |
vítr | severní, S, 2.37 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 64 % |
vítr | severovýchodní, SV, 2.43 m/s |
tlak | 1042 hPa |
vlhkost | 71 % |
vítr | severovýchodní, SV, 2.77 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 67 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4
1
|
5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |