vítr | jižní, 5.77 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 60 % |
odpoledne | jasno 25 °C | |
večer | jasno 18 °C | |
noc | jasno 16 °C |
vítr | jižní, 7.57 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | severní, 4.68 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 0.17 mm |
vítr | západní, 1.67 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 70 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 |
29
1
|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |