| Schválený rozpočet | 2 107 966,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 554 405,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 809 199,00 Kč |
| Plnění | 109,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 307 790,00 | 1 307 790,00 | 1 329 455,00 | 101,66 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 577 676,00 | 577 016,00 | 623 517,00 | 108,06 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 185 000,00 | 185 000,00 | 254 062,00 | 137,33 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 810,00 | 99,62 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 10 000,00 | 21 000,00 | 34 655,00 | 165,02 |
| Příjem z úroků | 2 500,00 | 336 500,00 | 433 686,00 | 128,88 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 100,00 | 1 100,00 | 678,00 | 61,64 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 16 015,00 | 16 015,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 4 200,00 | 9 017,00 | 214,69 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 41 884,00 | 41 884,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 107 966,00 | 2 554 405,00 | 2 809 199,00 | 109,97 |
