| Schválený rozpočet | 15 600 001,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 441 538,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 438 740,00 Kč |
| Plnění | 105,41 % |
| Schválený rozpočet | 22 830 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 270 335,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 223 809,00 Kč |
| Čerpání | 66,83 % |
| Schválený rozpočet | 15 600 001,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 441 538,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 438 740,00 Kč |
| Plnění | 105,41 % |
| Schválený rozpočet | 22 830 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 270 335,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 223 809,00 Kč |
| Čerpání | 66,83 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
1
|
15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |