| Schválený rozpočet | 1 638 660,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 599 760,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 465 715,00 Kč |
| Čerpání | 56,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 811 000,00 | 811 000,00 | 213 735,00 | 26,35 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 582 000,00 | 1 539 000,00 | 1 112 286,00 | 72,27 |
| Pohřebnictví | 145 660,00 | 149 760,00 | 139 694,00 | 93,28 |
| Územní plánování | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 638 660,00 | 2 599 760,00 | 1 465 715,00 | 56,38 |
