Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 170 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 791 249,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 916 330,00 Kč |
| Čerpání | 50,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 320 354,00 | 471 350,00 | 306 232,00 | 64,97 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 244 260,00 | 4 207 460,00 | 2 469 833,00 | 58,70 |
| Doprava | 7 004 460,00 | 9 774 634,00 | 3 238 548,00 | 33,13 |
| Kultura | 2 002 875,00 | 2 382 195,00 | 1 013 987,00 | 42,57 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 155 800,00 | 1 245 419,00 | 120 844,00 | 9,70 |
| Sociální služby | 13 000,00 | 19 000,00 | 17 000,00 | 89,47 |
| Školství | 1 771 000,00 | 2 625 848,00 | 1 870 392,00 | 71,23 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 809 200,00 | 971 000,00 | 297 320,00 | 30,62 |
| Veřejná správa | 3 988 991,00 | 4 644 628,00 | 3 431 589,00 | 73,88 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 2 855 060,00 | 3 442 015,00 | 2 142 885,00 | 62,26 |
| Celkem | 23 170 000,00 | 29 791 249,00 | 14 916 330,00 | 50,07 |
