| Schválený rozpočet | 3 988 991,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 644 628,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 431 589,00 Kč |
| Čerpání | 73,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 978 900,00 | 2 033 100,00 | 1 743 740,00 | 85,77 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 409 760,00 | 1 586 260,00 | 1 192 483,00 | 75,18 |
| Ostatní finanční operace | 320 000,00 | 393 730,00 | 323 172,00 | 82,08 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000,00 | 200 000,00 | 127 531,00 | 63,77 |
| Ostatní činnosti | 60 331,00 | 411 538,00 | 29 483,00 | 7,16 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 180,00 | 75,90 |
| Celkem | 3 988 991,00 | 4 644 628,00 | 3 431 589,00 | 73,88 |
